第60回 西多摩郡陸上競技選手権大会
|
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100m | 男子中学1年 | タイムレース | 1組 | 全12組 | 2015/7/20 9:57 | 結果 |
2 | 2組 | 2015/7/20 10:01 | 結果 | ||||
3 | 3組 | 2015/7/20 10:04 | 結果 | ||||
4 | 4組 | 2015/7/20 10:06 | 結果 | ||||
5 | 5組 | 2015/7/20 10:07 | 結果 | ||||
6 | 6組 | 2015/7/20 10:09 | 結果 | ||||
7 | 7組 | 2015/7/20 10:12 | 結果 | ||||
8 | 8組 | 2015/7/20 10:16 | 結果 | ||||
9 | 9組 | 2015/7/20 10:17 | 結果 | ||||
10 | 10組 | 2015/7/20 10:20 | 結果 | ||||
11 | 11組 | 2015/7/20 10:23 | 結果 | ||||
12 | 12組 | 2015/7/20 10:26 | 結果 | ||||
119 | 決勝 | 2015/7/20 14:55 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 100m | 男子中学2年 | タイムレース | 1組 | 全10組 | 2015/7/20 10:28 | 結果 |
14 | 2組 | 2015/7/20 10:30 | 結果 | ||||
15 | 3組 | 2015/7/20 10:35 | 結果 | ||||
16 | 4組 | 2015/7/20 10:37 | 結果 | ||||
17 | 5組 | 2015/7/20 10:39 | 結果 | ||||
18 | 6組 | 2015/7/20 10:41 | 結果 | ||||
19 | 7組 | 2015/7/20 10:51 | 結果 | ||||
20 | 8組 | 2015/7/20 10:52 | 結果 | ||||
21 | 9組 | 2015/7/20 10:53 | 結果 | ||||
22 | 10組 | 2015/7/20 10:55 | 結果 | ||||
121 | 決勝 | 2015/7/20 14:58 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 100m | 男子中学3年 | タイムレース | 1組 | 全 8組 | 2015/7/20 10:56 | 結果 |
24 | 2組 | 2015/7/20 10:58 | 結果 | ||||
25 | 3組 | 2015/7/20 11:01 | 結果 | ||||
26 | 4組 | 2015/7/20 11:03 | 結果 | ||||
27 | 5組 | 2015/7/20 11:04 | 結果 | ||||
28 | 6組 | 2015/7/20 11:06 | 結果 | ||||
29 | 7組 | 2015/7/20 11:07 | 結果 | ||||
30 | 8組 | 2015/7/20 11:09 | 結果 | ||||
120 | 決勝 | 2015/7/20 15:02 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1500m | 男子中学1年 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2015/7/20 11:49 | 結果 |
32 | 2組 | 2015/7/20 11:58 | 結果 | ||||
111 | 3組 | 2015/7/20 12:04 | 結果 | ||||
127 | タイムレース総合結果 | 2015/7/20 12:04 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1500m | 男子中学2年 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2015/7/20 12:13 | 結果 |
34 | 2組 | 2015/7/20 12:21 | 結果 | ||||
112 | 3組 | 2015/7/20 12:26 | 結果 | ||||
128 | タイムレース総合結果 | 2015/7/20 12:26 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3000m | 男子中学3年 | 決勝 | 2015/7/20 14:25 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 110mH(0.914m) | 男子中学共通 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 2015/7/20 12:59 | 結果 |
37 | 2組 | 2015/7/20 13:06 | 結果 | ||||
129 | タイムレース総合結果 | 2015/7/20 13:06 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 4×100m | 男子中学1・2年 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2015/7/20 15:45 | 番組 |
82 | 2組 | 2015/7/20 15:45 | 番組 | ||||
83 | 3組 | 2015/7/20 15:45 | 番組 |
※ 雷雨のため競技を中止しました。
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 4×100m | 男子中学共通 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2015/7/20 16:05 | 番組 |
85 | 2組 | 2015/7/20 16:10 | 番組 | ||||
86 | 3組 | 2015/7/20 16:05 | 番組 |
※ 雷雨のため競技を中止しました。
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 走高跳 | 男子中学共通 | 決勝 | 2015/7/20 9:05 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 走幅跳 | 男子中学共通 | 決勝 | 1組 | 2015/7/20 13:05 | 結果 | |
40 | 2組 | 2015/7/20 13:04 | 結果 | ||||
113 | 3組 | 2015/7/20 14:20 | 結果 | ||||
114 | 4組 | 2015/7/20 14:20 | 結果 | ||||
133 | 決勝 | 2015/7/20 14:20 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 砲丸投(5.000kg) | 男子中学共通 | 決勝 | 2015/7/20 9:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 100m | 女子中学1年 | タイムレース | 1組 | 全12組 | 2015/7/20 8:10 | 結果 |
43 | 2組 | 2015/7/20 9:02 | 結果 | ||||
44 | 3組 | 2015/7/20 9:04 | 結果 | ||||
45 | 4組 | 2015/7/20 9:05 | 結果 | ||||
46 | 5組 | 2015/7/20 9:07 | 結果 | ||||
47 | 6組 | 2015/7/20 9:09 | 結果 | ||||
48 | 7組 | 2015/7/20 9:12 | 結果 | ||||
49 | 8組 | 2015/7/20 9:14 | 結果 | ||||
50 | 9組 | 2015/7/20 9:16 | 結果 | ||||
51 | 10組 | 2015/7/20 9:18 | 結果 | ||||
52 | 11組 | 2015/7/20 9:20 | 結果 | ||||
53 | 12組 | 2015/7/20 9:23 | 結果 | ||||
116 | 決勝 | 2015/7/20 14:45 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 100m | 女子中学2年 | タイムレース | 1組 | 全 7組 | 2015/7/20 9:28 | 結果 |
55 | 2組 | 2015/7/20 9:31 | 結果 | ||||
56 | 3組 | 2015/7/20 9:33 | 結果 | ||||
57 | 4組 | 2015/7/20 9:35 | 結果 | ||||
58 | 5組 | 2015/7/20 9:37 | 結果 | ||||
59 | 6組 | 2015/7/20 9:40 | 結果 | ||||
60 | 7組 | 2015/7/20 9:41 | 結果 | ||||
117 | 決勝 | 2015/7/20 14:50 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 100m | 女子中学3年 | タイムレース | 1組 | 全 6組 | 2015/7/20 9:43 | 結果 |
62 | 2組 | 2015/7/20 9:45 | 結果 | ||||
63 | 3組 | 2015/7/20 9:47 | 結果 | ||||
64 | 4組 | 2015/7/20 9:50 | 結果 | ||||
65 | 5組 | 2015/7/20 9:52 | 結果 | ||||
66 | 6組 | 2015/7/20 9:54 | 結果 | ||||
118 | 決勝 | 2015/7/20 14:53 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 800m | 女子中学共通 | タイムレース | 1組 | 全 5組 | 2015/7/20 13:47 | 結果 |
68 | 2組 | 2015/7/20 13:55 | 結果 | ||||
69 | 3組 | 2015/7/20 13:58 | 結果 | ||||
70 | 4組 | 2015/7/20 14:04 | 結果 | ||||
115 | 5組 | 2015/7/20 13:33 | 結果 | ||||
132 | タイムレース総合結果 | 2015/7/20 13:33 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 100mH(0.762m) | 女子中学共通 | タイムレース | 1組 | 全 4組 | 2015/7/20 13:15 | 結果 |
72 | 2組 | 2015/7/20 13:18 | 結果 | ||||
73 | 3組 | 2015/7/20 13:21 | 結果 | ||||
74 | 4組 | 2015/7/20 13:21 | 結果 | ||||
130 | タイムレース総合結果 | 2015/7/20 13:21 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 4×100m | 女子中学1・2年 | タイムレース | 1組 | 全 4組 | 2015/7/20 15:25 | 番組 |
88 | 2組 | 2015/7/20 15:25 | 番組 | ||||
89 | 3組 | 2015/7/20 15:25 | 番組 | ||||
90 | 4組 | 2015/7/20 15:25 | 番組 |
※ 雷雨のため競技を中止しました。
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 4×100m | 女子中学共通 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 2015/7/20 16:00 | 番組 |
92 | 2組 | 2015/7/20 16:00 | 番組 |
※ 雷雨のため競技を中止しました。
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 走高跳 | 女子中学共通 | 決勝 | 2015/7/20 13:10 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 走幅跳 | 女子中学共通 | 決勝 | 1組 | 2015/7/20 10:00 | 結果 | |
77 | 2組 | 2015/7/20 10:00 | 結果 | ||||
78 | 3組 | 2015/7/20 11:18 | 結果 | ||||
79 | 4組 | 2015/7/20 11:18 | 結果 | ||||
126 | 決勝 | 2015/7/20 11:18 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 砲丸投(2.721kg) | 女子中学共通 | 決勝 | 2015/7/20 10:20 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 100m | 男子一般 | 予選 | 1組 | 5組4着+4 | 2015/7/20 11:13 | 結果 |
94 | 2組 | 2015/7/20 11:17 | 結果 | ||||
95 | 3組 | 2015/7/20 11:20 | 結果 | ||||
96 | 4組 | 2015/7/20 11:23 | 結果 | ||||
97 | 5組 | 2015/7/20 11:25 | 結果 | ||||
122 | 準決勝 | 1組 | 3組2着+2 | 2015/7/20 13:34 | 結果 | ||
123 | 2組 | 2015/7/20 13:38 | 結果 | ||||
124 | 3組 | 2015/7/20 13:40 | 結果 | ||||
131 | 決勝 | 2015/7/20 15:06 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 400m | 男子一般 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 2015/7/20 12:39 | 結果 |
99 | 2組 | 2015/7/20 0:00 | 結果 | ||||
125 | 決勝 | 2015/7/20 15:20 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1500m | 男子一般 | 決勝 | 2015/7/20 11:41 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5000m | 男子一般 | 決勝 | 2015/7/20 15:00 | 番組 |
※ 雷雨のため競技を中止しました。
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 3000m | 男子一般40歳代 | 決勝 | 2015/7/20 14:14 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 3000m | 男子一般50歳以上 | 決勝 | 2015/7/20 14:14 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 4×100m | 男子一般 | 決勝 | 2015/7/20 16:30 | 番組 |
※ 雷雨のため競技を中止しました。
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 走高跳 | 男子一般 | 決勝 | 2015/7/20 9:05 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 走幅跳 | 男子一般 | 決勝 | 2015/7/20 8:55 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 砲丸投(7.260kg) | 男子一般 | 決勝 | 2015/7/20 12:52 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 100m | 女子一般 | 決勝 | 2015/7/20 14:44 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 1500m | 女子一般 | 決勝 | 2015/7/20 11:34 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 4×100m | 女子一般 | 決勝 | 2015/7/20 16:25 | 番組 |
※ 雷雨のため競技を中止しました。