’jŽqˆê”Ê ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g
5‘g4’…{4
‘æ60‰ñ@¼‘½–€ŒS—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 7ŒŽ20“ú 11Žž20•ª
R ”» ’·:ì“ç@KŽO˜Y
‹L˜^Žå”C:ò@C
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@10.7@¬–ì “NŽji“ú‘Ì‘åj‘æ46‰ñ
@@@@@@@@ÝŠy O–¾iËÞ¯¸Ú¯ÄÞ̧°Ñj‘æ49‰ñ
•—: 0.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 52 | —é–Ø Œª‘¾ | ½½Þ· ¹ÝÀ | –h‰qˆã‘å | 11.29 |
|
2 | 4 | 50 | t“ú ‹vŠ° | ¶½¶Þ Ë»ËÛ | –h‰qˆã‘å | 11.30 |
|
3 | 7 | 7 | ŠÛŽR ’¼Ž÷ | ÏÙÔÏ Åµ· | IHI•ä | 11.91 |
|
4 | 8 | 20 | –Ø‘º ¬ˆê | ·Ñ× ¼¹Þ¶½Þ | Œö—§•Ÿ¶•a‰@ | 12.20 |
|
5 | 5 | 27 | “n•Ó rˆê | ÜÀÅÍÞ Ä¼¶½Þ | “Œ‹ž—¤‹¦ | 12.22 |
|
6 | 2 | 10 | “¡è ‹Ï | ̼޻· Ëļ | TKAC | 13.21 |
|
7 | 3 | 17 | ¬—Ñ Œ\ | ºÊÞÔ¼ ¹² | èè‘Ê“V | 13.60 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B