’jŽqˆê”Ê ‚P‚O‚O‚ €ŒˆŸ3‘g
3‘g2’…{2
‘æ60‰ñ@¼‘½–€ŒS—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 7ŒŽ20“ú 13Žž40•ª
R ”» ’·:ì“ç@KŽO˜Y
‹L˜^Žå”C:ò@C
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@10.7@¬–ì “NŽji“ú‘Ì‘åj‘æ46‰ñ
@@@@@@@@ÝŠy O–¾iËÞ¯¸Ú¯ÄÞ̧°Ñj‘æ49‰ñ
•—:+0.9
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 34 | ŠÚã Œõ‹P | ÀöÞÐ ÐÂÃÙ | q‹ó“dŽq | 11.32 |
|
2 | 4 | 51 | ‘ºã ¸‘¾ | Ñ׶Р¼®³À | –h‰qˆã‘å | 11.38 |
|
3 | 5 | 59 | ˆÉ“¡ —ƒ | ²Ä³ ÂÊÞ» | –h‰qˆã‘å | 11.72 |
|
4 | 6 | 7 | ŠÛŽR ’¼Ž÷ | ÏÙÔÏ Åµ· | IHI•ä | 11.78 |
|
5 | 8 | 45 | “¡“c —T–ç | ̼ÞÀ Õ³Ô | –h‰qˆã‘å | 12.20 |
|
6 | 7 | 27 | “n•Ó rˆê | ÜÀÅÍÞ Ä¼¶½Þ | “Œ‹ž—¤‹¦ | 12.22 |
|
7 | 1 | 35 | ŽRè V–ç | Ôϻ޷ ¼ÝÔ | q‹ó“dŽq | 12.71 |
|
8 | 2 | 11 | ìˆä —C‰î | »¸² Õ³½¹ | TKAC | 12.77 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê ‚P‚O‚O‚ €ŒˆŸ3‘g ‚Å‚·B