—q’†Šw‚R”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 6‘g
‘æ60‰ñ@¼‘½–€ŒS—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 7Œ20“ú 952•ª
R ”» ’·:ì“ç@KO˜Y
‹L˜^å”C:ò@C
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@12.7@´… ²˜aqi‰H‘ºˆê’†j‘æ55‰ñ
•—:-0.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 151 | ‹gàV ^”’ | Ö¼»ŞÜ Ï¼Û | ”~ˆê’† | 14.09 |
|
2 | 5 | 2 | ˆÀ“¡ –¾—¢ | ±İÄŞ³ ±¶Ø | ‚ ‚«‚é–ìH‘½’† | 14.17 |
|
3 | 7 | 107 | ‰iˆä ŠG—œ“Ş | Ŷ޲ ´ØÅ | ‰à‘ä’† | 14.63 |
|
4 | 4 | 169 | •½é Ê‰Ô | Ë×· ±Ô¶ | ”~O’† | 14.64 |
|
5 | 3 | 268 | ŠÖª •‘ | ¾·È ϲ | ‘å‹v–ì’† | 15.89 |
|
6 | 6 | 122 | X“c ŠC”¿ | ÓØÀ ĞÎ | ”~V’¬’† | 16.01 |
|
| 2 | 280 | ŒIŒ´ ˆ»‰¾ | ¸ØÊ× ±Ô¶ | •Ÿ¶O’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‚R”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B