’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ60‰ñ@¼‘½–€ŒS—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 7ŒŽ20“ú 12Žž04•ª
R ”» ’·:ì“ç@KŽO˜Y
‹L˜^Žå”C:ò@C
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@4.40.1@‹´–{ ‘Pi”~ò’†j‘æ56‰ñ
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 226 | ‰iŸº Ž÷ | ŶÞÌÞÁ ²Â· | ”~“ñ’† | 4:57.57 |
|
2 | 7 | 79 | ’|Œ´ —I^ | À¹Ê× Õ³Ï | ‚ ‚«‚é–ì¼’† | 5:05.05 |
|
3 | 12 | 197 | r–Ø ³„ | ±×· ¾²ºÞ³ | ”~ˆê’† | 5:32.68 |
|
4 | 9 | 259 | ‰¶“c ‘å‹P | µÝÀÞ ÀÞ²· | ã’† | 5:38.28 |
|
5 | 15 | 74 | •ŽR —T–î | ¸ÛÔÏ Õ³Ô | ‚ ‚«‚é–ì¼’† | 5:40.88 |
|
6 | 4 | 120 | “©ŽR à | ½ÔÏ À¶× | Œä“°’† | 5:46.27 |
|
7 | 10 | 139 | {ú± •A“l | ½»Þ· ¼³Ä | ”~ò’† | 5:46.77 |
|
8 | 3 | 136 | ¬ä —Å‘¾ | º»¶² Ø®³À | ”~ò’† | 5:52.63 |
|
9 | 14 | 123 | ‹g‰i —•ˆß | Ö¼Å¶Þ ±² | Œä“°’† | 5:53.46 |
|
10 | 13 | 104 | —é–Ø î–î | ½½Þ· ¾²Ô | ‚ ‚«‚é–ì“Œ’† | 6:10.89 |
|
11 | 6 | 326 | ‹àŠÛ Žü–ç | ¶ÅÏÙ ¼³Ô | •Ÿ¶ŽO’† | 6:28.40 |
|
12 | 2 | 138 | Šâ“c —IŒá | ²ÜÀ Õ³ºÞ | ”~ò’† | 6:32.13 |
|
13 | 1 | 324 | ŠâŠÔ ‘å’n | ²ÜÏ ÀÞ²Á | •Ÿ¶ŽO’† | 6:33.02 |
|
| 5 | 276 | ’†“‡ Ÿä“l | Ŷ¼ÞÏ ËÛÄ | ‰H‘ºˆê’† |
| DNS |
| 8 | 145 | ŽRú± Œ«l | Ôϻ޷ ¹ÝÄ | ”~ò’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B