男子中学2年 1500m タイムレース総合結果
2015年 7月20日 12時26分
審 判 長:川鍋 幸三郎
記録主任:泉 修
場 所:都立秋留台公園陸上競技場
大会記録 4.23.0 島崎 裕貴(あきる野西中)第55回
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 125 | 花岡 隆起 | ハナオカ リュウキ | 御堂中 | 4:43.54 |
|
2 | 9 | 64 | 菅沼 拓哉 | スガヌマ タクヤ | あきる野西中 | 4:43.60 |
|
3 | 3 | 230 | 坂田 岳 | サカタ ガク | 青梅二中 | 4:48.14 |
|
4 | 14 | 183 | 宿田 浩雅 | シュクダ ヒロマサ | 青梅新町中 | 4:48.41 |
|
5 | 12 | 256 | 乙津 悠人 | オツ ユウト | 吹上中 | 4:53.48 |
|
6 | 5 | 360 | 中井 健人 | ナカイ ケント | 瑞穂中 | 4:57.31 |
|
7 | 7 | 147 | 村上 智哉 | ムラカミ トモヤ | 青梅泉中 | 4:57.60 |
|
8 | 11 | 232 | 浜中 健太 | ハマナカ ケンタ | 青梅二中 | 4:57.77 |
|
9 | 14 | 240 | 市川 真伍 | イチカワ シンゴ | 青梅六中 | 4:58.21 |
|
10 | 6 | 264 | 篠田 徹也 | シノダ テツヤ | 羽村一中 | 5:02.88 |
|
11 | 4 | 95 | 堤 翔大 | ツツミ ショウタ | あきる野東中 | 5:05.18 |
|
12 | 15 | 70 | 高石 萩 | タカイシ シュウ | あきる野西中 | 5:07.83 |
|
13 | 11 | 28 | 山川 銀次 | ヤマカワ ギンジ | 五日市中 | 5:08.26 |
|
14 | 8 | 146 | 杉本 琉緯 | スギモト ルイ | 青梅泉中 | 5:08.45 |
|
15 | 7 | 319 | 鬼頭 神威 | キトウ カムイ | 福生三中 | 5:09.03 |
|
16 | 15 | 229 | 石川 諒 | イシカワ リョウ | 青梅二中 | 5:09.43 |
|
17 | 12 | 7 | 小峯 類 | コミネ ルイ | あきる野秋多中 | 5:09.55 |
|
18 | 2 | 348 | 小内 辰弥 | コウチ タツヤ | 瑞穂二中 | 5:14.25 |
|
19 | 9 | 180 | 沼田 優斗 | ヌマタ ユウト | 青梅新町中 | 5:14.78 |
|
20 | 16 | 281 | 渡邉 僚太 | ワタナベ リョウタ | 羽村二中 | 5:16.17 |
|
21 | 7 | 332 | 青 エヴァン | アオヤギ エヴァン | 福生二中 | 5:17.11 |
|
22 | 1 | 179 | 久保田 楓 | クボタ カエデ | 青梅新町中 | 5:17.71 |
|
23 | 13 | 96 | 西村 竜輝 | ニシムラ リュウキ | あきる野東中 | 5:18.90 |
|
24 | 2 | 8 | 清水 奨真 | シミズ ショウマ | あきる野秋多中 | 5:21.00 |
|
25 | 10 | 263 | 横井 欧翼 | ヨコイ オウスケ | 羽村一中 | 5:24.13 |
|
26 | 13 | 308 | 野村 順基 | ノムラ ジュンキ | 檜原中 | 5:25.96 |
|
27 | 6 | 228 | 中村 龍翔 | ナカムラ リュウト | 青梅二中 | 5:27.38 |
|
28 | 3 | 210 | 草野 隼介 | クサノ シュンスケ | 青梅三中 | 5:29.07 |
|
29 | 8 | 97 | 平野 達也 | ヒラノ タツヤ | あきる野東中 | 5:30.52 |
|
30 | 1 | 22 | 天野 匠 | アマノ タクミ | 五日市中 | 5:33.42 |
|
31 | 16 | 145 | 山ア 賢人 | ヤマザキ ケント | 青梅泉中 | 5:39.35 |
|
32 | 16 | 151 | 木村 太緒 | キムラ タオ | 青梅泉中 | 5:39.49 |
|
33 | 13 | 149 | 八木 皓太 | ヤギ コウタ | 青梅泉中 | 5:39.59 |
|
34 | 8 | 209 | 齋藤 玲皇 | サイトウ レオ | 青梅三中 | 5:43.87 |
|
35 | 4 | 150 | 安藤 雅祥 | アンドウ マサヒロ | 青梅泉中 | 5:47.36 |
|
36 | 1 | 277 | 廣若 阿林 | ヒロワカ アラン | 羽村一中 | 5:52.11 |
|
37 | 12 | 148 | 宮崎 叶伍 | ミヤザキ キョウゴ | 青梅泉中 | 5:53.59 |
|
38 | 11 | 152 | 河野 颯太 | カワノ ソウタ | 青梅泉中 | 6:01.72 |
|
39 | 6 | 303 | 池田 英幸 | イケダ ヒデユキ | 平井中 | 6:12.60 |
|
40 | 14 | 233 | 坂田 健造 | サカタ ケンゾウ | 青梅二中 | 6:37.97 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子中学2年 1500m タイムレース総合結果 です。