’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ60‰ñ@¼‘½–€ŒS—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 7ŒŽ20“ú 12Žž21•ª
R ”» ’·:ì“ç@KŽO˜Y
‹L˜^Žå”C:ò@C
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@4.23.0@“‡è —T‹Mi‚ ‚«‚é–ì¼’†j‘æ55‰ñ
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 183 | h“c _‰ë | ¼¸ÀÞ ËÛÏ» | ”~V’¬’† | 4:48.41 |
|
2 | 12 | 256 | ‰³’à —Il | µÂ Õ³Ä | ã’† | 4:53.48 |
|
3 | 5 | 360 | ’†ˆä Œ’l | Ŷ² ¹ÝÄ | •ä’† | 4:57.31 |
|
4 | 7 | 147 | ‘ºã ’qÆ | Ñ׶РÄÓÔ | ”~ò’† | 4:57.60 |
|
5 | 15 | 229 | Îì —È | ²¼¶Ü Ø®³ | ”~“ñ’† | 5:09.43 |
|
6 | 16 | 281 | “nç³ —»‘¾ | ÜÀÅÍÞ Ø®³À | ‰H‘º“ñ’† | 5:16.17 |
|
7 | 1 | 179 | ‹v•Û“c •– | ¸ÎÞÀ ¶´ÃÞ | ”~V’¬’† | 5:17.71 |
|
8 | 8 | 97 | •½–ì ’B–ç | Ë×É ÀÂÔ | ‚ ‚«‚é–ì“Œ’† | 5:30.52 |
|
9 | 13 | 149 | ”ª–Ø á©‘¾ | Ô·Þ º³À | ”~ò’† | 5:39.59 |
|
10 | 4 | 150 | ˆÀ“¡ ‰ëË | ±ÝÄÞ³ Ï»ËÛ | ”~ò’† | 5:47.36 |
|
11 | 11 | 152 | ‰Í–ì éD‘¾ | ¶ÜÉ ¿³À | ”~ò’† | 6:01.72 |
|
12 | 6 | 303 | ’r“c ‰pK | ²¹ÀÞ ËÃÞÕ· | •½ˆä’† | 6:12.60 |
|
| 2 | 23 | –ìú± Œb‘¾˜Y | ɻ޷ ¹²ÀÛ³ | ŒÜ“úŽs’† |
| DNS |
| 3 | 282 | ’r“c —E‹P | ²¹ÀÞ Õ³· | ‰H‘º“ñ’† |
| DNS |
| 9 | 36 | Žðˆä ãù–L | »¶² ÅµÄ | ŒÜ“úŽs’† |
| DNS |
| 10 | 234 | ’––” Œ’Œá | ²ÉÏÀ ¹ÝºÞ | ”~“ñ’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B