’jq’†Šw‚R”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 8‘g
‘æ60‰ñ@¼‘½–€ŒS—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 7Œ20“ú 1104•ª
R ”» ’·:ì“ç@KO˜Y
‹L˜^å”C:ò@C
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@11.2@‚àV —CŠîi‚ ‚«‚é–ì¼’†j‘æ51‰ñ
•—:-0.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 129 | –Ø‘º —³‹P | ·Ñ× Ø³· | Œä“°’† | 12.27 |
|
2 | 7 | 279 | R–{ —²‘¾˜Y | ÔÏÓÄ Ø³ÀÛ³ | ‰H‘º“ñ’† | 12.75 |
|
3 | 5 | 188 | ›Œ´ TÆ | ½¶ŞÜ× ¼İÔ | ”~ˆê’† | 13.03 |
|
4 | 3 | 225 | Îˆä ‘¿÷ | ²¼² À²· | ”~“ñ’† | 13.45 |
|
5 | 6 | 205 | X’J ²‘¾ | ÓØÔ ¼®³À | ”~O’† | 13.47 |
|
6 | 8 | 177 | ’†—Ñ Œ«ì | Å¶ÊŞÔ¼ ¹İ»¸ | ”~V’¬’† | 13.94 |
|
7 | 4 | 54 | ûü“c ƒŸ | À¶ÀŞ ¼Şİ¼Ş | ‚ ‚«‚é–ì¼’† | 14.37 |
|
| 1 | 155 | ~â× —NŠó | ÌØÊÀ Õ³· | ”~ò’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚R”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B