’jq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ60‰ñ@¼‘½–€ŒS—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 7Œ20“ú 1455•ª
R ”» ’·:ì“ç@KO˜Y
‹L˜^å”C:ò@C
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@12.2@•“c ãÄ‘¾i”~ˆê’†j‘æ56‰ñ
•—:+0.3
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 322 | ‰ª“c ŒõK | µ¶ÀŞ Ğ»· | •Ÿ¶O’† | 12.63 |
|
2 | 4 | 99 | Έä q•½ | ²¼² º³Í² | ‚ ‚«‚é–ì“Œ’† | 12.94 |
|
3 | 6 | 366 | ûü… ‘å¶ | À¶Ğ½Ş À޲· | •ä’† | 12.96 |
|
4 | 1 | 331 | Oƒc–Ø ›Ã‰ë | ĞÂ·Ş Ø®³¶Ş | •Ÿ¶“ñ’† | 13.15 |
|
5 | 3 | 218 | ‘“c —¤l | ϽÀŞ Ø¸Ä | ”~“ñ’† | 13.23 |
|
6 | 8 | 291 | ‡ì@—DŠì | ±²¶Ü Õ³· | ‘å‹v–ì’† | 13.24 |
|
7 | 7 | 343 | ›Œ´ ˆê¬ | ½¶ŞÜ× ¶½ŞÅØ | •ä“ñ’† | 13.27 |
|
8 | 2 | 262 | ‹v•Û“c °“ú | ¸ÎŞÀ ÊÙË | ‰H‘ºˆê’† | 13.28 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B