’jq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S12‘g
‘æ60‰ñ@¼‘½–€ŒS—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 7Œ20“ú 1006•ª
R ”» ’·:ì“ç@KO˜Y
‹L˜^å”C:ò@C
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@12.2@•“c ãÄ‘¾i”~ˆê’†j‘æ56‰ñ
•—:-1.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 343 | ›Œ´ ˆê¬ | ½¶ŞÜ× ¶½ŞÅØ | •ä“ñ’† | 13.35 |
|
2 | 5 | 13 | â–{ —¤“l | »¶ÓÄ Ø¸Ä | ‚ ‚«‚é–ìH‘½’† | 14.77 |
|
3 | 4 | 365 | ŠÖ’J —ƒ | ¾·Ô ÂÊŞ» | •ä’† | 14.81 |
|
4 | 1 | 139 | {ú± •A“l | ½»Ş· ¼³Ä | ”~ò’† | 15.22 |
|
5 | 7 | 167 | “c’† –œ—T | ÀŶ ÏËÛ | ‰à‘ä’† | 15.32 |
|
6 | 6 | 78 | ˆÉ“¡ ‘ñŠC | ²Ä³ À¸Ğ | ‚ ‚«‚é–ì¼’† | 15.42 |
|
7 | 2 | 250 | ‹v•Û —½‰ë | ¸ÎŞ Ø®³¶Ş | ”~¼’† | 15.92 |
|
8 | 8 | 112 | •x‘º ‘¾Œå | ÄĞÑ× À޲ºŞ | Œä“°’† | 16.47 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B