’jŽqˆê”Ê50ΈÈã ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ60‰ñ@¼‘½–€ŒS—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 7ŒŽ20“ú 14Žž14•ª
R ”» ’·:ì“ç@KŽO˜Y
‹L˜^Žå”C:ò@C
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@10.15.3@–xì œAi‰H‘º—¤ãƒNƒ‰ƒuj‘æ54‰ñ
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 18 | ŽR“c ‘׎O | ÔÏÀÞ À²¿Þ³ | ”~—¤‹¦ | 10:14.06 | NGR |
2 | 10 | 39 | ¬ŽR ˜a–Î | ºÔÏ ¶½Þ¼¹Þ | ‰H‘º—¤ã‹£‹Z | 11:26.91 |
|
3 | 14 | 1 | ŽR“c Š²ª | ÔÏÀÞ Ð·È | IHI•ä | 11:40.56 |
|
4 | 11 | 2 | ¼ð M‰î | »²¼Þ®³ ¼Ý½¹ | IHI•ä | 12:48.34 |
|
5 | 13 | 64 | ‹g“c Žõ•¶ | Ö¼ÀÞ Ä¼ÌÐ | ƒŠƒKƒN‰w“`•” | 13:18.93 |
|
6 | 12 | 61 | ¬•ô Lˆê | ºÐÈ ¼Ý²Á | ƒ}ƒX@ƒAƒbƒv | 13:31.76 |
|
| 8 | 3 | ˆäã F‘¥ | ²É³´ À¶ÉØ | IHI•ä |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê50ΈÈã ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽqˆê”Ê50ΈÈã ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ