女子中学共通 800m タイムレース総合結果
2015年 7月20日 13時33分
審 判 長:川鍋 幸三郎
記録主任:泉 修
場 所:都立秋留台公園陸上競技場
大会記録 2.23.3 鬼頭 らのあ(福生第三)第59回
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 5 | 45 | 木下 明子 | キノシタ アキコ | あきる野西中 | 2:26.4 |
|
| 2 | 16 | 246 | 井上 莉里香 | イノウエ リリカ | 羽村二中 | 2:28.8 |
|
| 3 | 7 | 213 | 齋藤 綾奈 | サイトウ アヤナ | 吹上中 | 2:29.7 |
|
| 4 | 7 | 180 | 平田 ひかる | ヒラタ ヒカル | 青梅三中 | 2:34.5 |
|
| 4 | 4 | 110 | 本橋 ゆりえ | モトハシ ユリエ | 霞台中 | 2:34.5 |
|
| 6 | 3 | 70 | 吉田 りな | ヨシダ リナ | あきる野東中 | 2:34.7 |
|
| 7 | 6 | 309 | 渡部 知優 | ワタベ チヒロ | 瑞穂二中 | 2:35.5 |
|
| 8 | 11 | 93 | 田原 彩加 | タハラ アヤカ | 御堂中 | 2:36.5 |
|
| 9 | 15 | 43 | 小林 萌香 | コバヤシ モエカ | あきる野西中 | 2:37.6 |
|
| 10 | 12 | 61 | 間部 陽薫 | マベ ヒナタ | あきる野西中 | 2:38.8 |
|
| 11 | 4 | 308 | 宇田 なづき | ウダ ナヅキ | 瑞穂二中 | 2:40.5 |
|
| 12 | 7 | 26 | 横山 行香 | ヨコヤマ ユキカ | 五日市中 | 2:40.6 |
|
| 13 | 1 | 88 | 鈴木 莉子 | スズキ リコ | 御堂中 | 2:42.0 |
|
| 14 | 8 | 170 | 奥富 祐奈 | オクトミ ユウナ | 青梅三中 | 2:43.0 |
|
| 15 | 13 | 320 | 田中 彩恵 | タナカ サエ | 瑞穂中 | 2:43.9 |
|
| 16 | 2 | 44 | 小日向 水葵 | コヒナタ ミズキ | あきる野西中 | 2:44.2 |
|
| 17 | 15 | 197 | 大津 葉子 | オオツ ヨウコ | 青梅西中 | 2:44.5 |
|
| 18 | 6 | 134 | 中村 瑠花 | ナカムラ ルカ | 青梅新町中 | 2:45.0 |
|
| 19 | 6 | 264 | 三浦 英恵 | ミウラ ハナエ | 羽村二中 | 2:46.3 |
|
| 20 | 14 | 71 | 市川 有美 | イチカワ アミ | あきる野東中 | 2:46.8 |
|
| 21 | 7 | 9 | 加藤 優衣 | カトウ ユイ | あきる野秋多中 | 2:46.9 |
|
| 22 | 4 | 184 | 岡本 莉紗 | オカモト リサ | 青梅二中 | 2:47.0 |
|
| 23 | 2 | 105 | 宮崎 綾乃 | ミヤザキ アヤノ | 青梅泉中 | 2:47.5 |
|
| 24 | 3 | 253 | 村田 幸呼 | ムラタ ユキコ | 羽村二中 | 2:47.9 |
|
| 25 | 8 | 74 | 島田 あおい | シマダ アオイ | あきる野東中 | 2:48.0 |
|
| 26 | 9 | 260 | 田村 美祐 | タムラ ミウ | 羽村二中 | 2:48.2 |
|
| 27 | 2 | 227 | 秋田 桃葉 | アキタ モモハ | 羽村一中 | 2:49.9 |
|
| 28 | 15 | 248 | 臼井 優唯 | ウスイ ユイ | 羽村二中 | 2:50.2 |
|
| 29 | 4 | 112 | 町田 直美 | マチダ ナオミ | 霞台中 | 2:50.3 |
|
| 30 | 10 | 6 | 竹内 歌音 | タケウチ カノン | あきる野秋多中 | 2:51.3 |
|
| 31 | 8 | 125 | 武井 幸姫 | タケイ ミサキ | 青梅新町中 | 2:51.5 |
|
| 32 | 16 | 313 | 池島 萌恵菜 | イケジマ モエナ | 瑞穂中 | 2:52.4 |
|
| 33 | 6 | 75 | 大野 千鶴 | オオノ チヅル | あきる野東中 | 2:52.6 |
|
| 34 | 15 | 183 | 田中 陽菜 | タナカ ヒナ | 青梅二中 | 2:53.0 |
|
| 35 | 12 | 290 | 清水 彩花 | シミズ アヤカ | 福生二中 | 2:54.2 |
|
| 36 | 5 | 235 | 高橋 凜 | タカハシ リン | 羽村一中 | 2:54.6 |
|
| 37 | 2 | 52 | 松渕 千秋 | マツブチ チアキ | あきる野西中 | 2:55.0 |
|
| 38 | 9 | 266 | 山田 七海 | ヤマダ ナナミ | 羽村二中 | 2:56.1 |
|
| 39 | 3 | 121 | 二宮 愛琉 | ニノミヤ アイル | 青梅新町中 | 2:57.0 |
|
| 40 | 14 | 149 | 内田 美月 | ウチダ ミヅキ | 青梅新町中 | 2:57.1 |
|
| 41 | 16 | 205 | 和田 紅愛 | ワダ クレア | 青梅西中 | 2:57.3 |
|
| 42 | 6 | 305 | 松村 このみ | マツムラ コノミ | 瑞穂二中 | 2:57.5 |
|
| 43 | 11 | 96 | 奥井 万葉 | オクイ マヨ | 青梅泉中 | 2:57.6 |
|
| 44 | 9 | 256 | 田中 葵 | タナカ アオイ | 羽村二中 | 2:57.8 |
|
| 45 | 12 | 265 | 西 陽菜 | ニシ ハルナ | 羽村二中 | 2:58.3 |
|
| 46 | 10 | 182 | 鈴木 妃菜乃 | スズキ ヒナノ | 青梅二中 | 2:58.9 |
|
| 47 | 1 | 100 | 飯田 幸音 | イイダ ミユネ | 青梅泉中 | 2:59.1 |
|
| 48 | 11 | 90 | 武田 莉緒 | タケダ リオ | 御堂中 | 2:59.2 |
|
| 49 | 13 | 306 | 宇田 ひかる | ウダ ヒカル | 瑞穂二中 | 2:59.3 |
|
| 50 | 16 | 153 | 齋藤 クレア | サイトウ クレア | 青梅一中 | 2:59.6 |
|
| 51 | 9 | 287 | 井口 凜 | イグチ リン | 福生二中 | 3:00.8 |
|
| 51 | 10 | 289 | 小林 優衣 | コバヤシ ユイ | 福生二中 | 3:00.8 |
|
| 53 | 13 | 101 | 中島 千登勢 | ナカジマ チトセ | 青梅泉中 | 3:00.9 |
|
| 54 | 10 | 286 | スタイン ミッシェル | スタイン ミッシェル | 福生二中 | 3:02.3 |
|
| 54 | 15 | 136 | 長塚 万依 | ナガツカ マイ | 青梅新町中 | 3:02.3 |
|
| 56 | 11 | 95 | 宮本 采歌 | ミヤモト コトカ | 青梅泉中 | 3:04.3 |
|
| 57 | 13 | 99 | 谷合 百恵 | タニアイ モモエ | 青梅泉中 | 3:04.8 |
|
| 58 | 16 | 206 | 黒田 和実 | クロダ カズミ | 青梅西中 | 3:07.1 |
|
| 58 | 14 | 94 | 間木平 華菜 | マキタイ カナ | 青梅泉中 | 3:07.1 |
|
| 60 | 5 | 189 | 小峰 詩菜 | コミネ シーナ | 青梅六中 | 3:12.9 |
|
| 61 | 13 | 103 | 小林 愛弥 | コバヤシ マヒロ | 青梅泉中 | 3:20.6 |
|
| 62 | 12 | 91 | 大慈 愛佳 | ダイジ マナカ | 御堂中 | 3:24.0 |
|
| 63 | 1 | 98 | 半貫 由香 | ハンヌキ ユカリ | 青梅泉中 | 3:29.0 |
|
| 64 | 1 | 97 | 新條 ゆかり | シンジョウ ユカリ | 青梅泉中 | 3:58.5 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 800m タイムレース総合結果 です。