’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S10‘g
‘æ60‰ñ@¼‘½–€ŒS—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 7ŒŽ20“ú 10Žž41•ª
R ”» ’·:ì“ç@KŽO˜Y
‹L˜^Žå”C:ò@C
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@11.5@‚àV —CŠîi‚ ‚«‚é–ì¼’†j‘æ50‰ñ
•—:-0.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 266 | ¼–{ Œ³‹C | ÏÂÓÄ ¹ÞÝ· | ‰H‘ºˆê’† | 12.45 |
|
2 | 3 | 347 | ‹´–{ Žü‘¿ | ʼÓÄ ¼³À | •ä“ñ’† | 12.80 |
|
3 | 5 | 300 | ‘åŠÑ Œ³t | µµÇ· ÓÄÊÙ | •½ˆä’† | 13.10 |
|
4 | 2 | 255 | ¬ì —È–ç | µ¶ÞÜ Ø®³Ô | ã’† | 13.33 |
|
5 | 7 | 145 | ŽRú± Œ«l | Ôϻ޷ ¹ÝÄ | ”~ò’† | 13.48 |
|
6 | 4 | 178 | Šâ˜Q Œ\—C | ²ÜÅÐ ¹²½¹ | ”~V’¬’† | 14.28 |
|
7 | 8 | 69 | Žu‘º —F—ƒ | ¼Ñ× Õ³½¹ | ‚ ‚«‚é–ì¼’† | 15.61 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B