qwQN POO Ą²ŃŚ°½5g
S 7g
ę60ń@¼½S¤ć£ZIč åļ
|
2015N 720ś 937Ŗ
R » ·:ģē@KOY
L^åC:ņ@C
ź@:s§HÆäö¤ć£Zź
åļL^@12.9@“
²aqiHŗźję54ń
:-1.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 205 | ac g¤ | ÜĄŽ øŚ± | Ā~¼ | 14.44 |
|
2 | 7 | 49 | ĄŲ ¹ | ÅŠ· ¾²× | «éģ¼ | 14.74 |
|
3 | 4 | 277 | ūM ēÄ | ŹĻŶ ĮÅĀ | w“ | 15.01 |
|
4 | 5 | 104 | ²” IŲ | »Ä³ ճŠ| Ā~ņ | 15.15 |
|
5 | 8 | 213 | āV” »Ž | »²Ä³ ±ŌÅ | ć | 15.24 |
|
6 | 3 | 164 | ¶R ß¼ | µ²ŌĻ Ų²Å | Ā~O | 15.88 |
|
7 | 2 | 225 | J zŲ | ¶½Ō ĖÅ | Hŗź | 15.91 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qwQN POO Ą²ŃŚ°½5g Å·B