’jŽqˆê”Ê40Α㠂R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ60‰ñ@¼‘½–€ŒS—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 7ŒŽ20“ú 14Žž14•ª
R ”» ’·:ì“ç@KŽO˜Y
‹L˜^Žå”C:ò@C
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@9.33.0@‹e’r “wi‰¡‰Í“d‹@—¤ã•”j‘æ59‰ñ
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 67 | ŒÜ\—’ ‰Ãˆê | ²¶Þ×¼ Ö¼¶½Þ | | 9:43.14 |
|
2 | 3 | 4 | ’†ˆä –¾ | Ŷ² ±·× | IHI•ä | 9:47.95 |
|
3 | 2 | 40 | ÂŽR ‘åŽu | ±µÔÏ À²¼ | “Œ‘å˜a‘½–€ŒÎ | 10:06.75 |
|
4 | 7 | 19 | Ž›“ˆ ³”ü | Ã×¼Ï Ï»Ð | ”~Žá‘RC | 10:26.21 |
|
5 | 1 | 69 | ”ª–Ø Œõ—m | Ô·Þ ÐÂËÛ | | 10:27.56 |
|
6 | 4 | 72 | ‚… —ÇŽ¡ | À¶Ð½Þ Ö¼ÊÙ | | 11:09.42 |
|
7 | 5 | 5 | Œ“´ ’¼Ž÷ | ¶È·Ö ŵ· | IHI•ä | 11:25.46 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê40Α㠂R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽqˆê”Ê40Α㠂R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ