トラックの部 | フィールドの部 | |||||||||||
9:00 | 中1女 | 100m | 予選 | 12組 | 94名 | P22.23 | 9:00 | 一 男 | 走幅跳 | 5名 | P7 | |
9:30 | 中2女 | 100m | 予選 | 7組 | 51名 | P24 | 中共男 | 走高跳 | 14名 | P19 | ||
9:45 | 中3女 | 100m | 予選 | 6組 | 43名 | P25 | 一 男 | 走高跳 | 1名 | P7 | ||
10:00 | 中1男 | 100m | 予選 | 12組 | 95名 | P8.9 | 中共男 | 砲丸投 | 16名 | P20 | ||
10:25 | 中2男 | 100m | 予選 | 10組 | 75名 | P10.11 | ||||||
10:50 | 中3男 | 100m | 予選 | 8組 | 63名 | P11.12 | 10:00 | 中共女 | 走幅跳 | 1組Aピット | 18名 | P31 |
(以上各組タイムレース上位8着) | 中共女 | 走幅跳 | 2組Bピット | 18名 | P31 | |||||||
11:10 | 一 男 | 100m | 予選 | 5組 | (4着+4)34名 | P4 | ||||||
11:20 | 一 女 | 1500m | 決勝 | 6名 | P21 | 10:20 | 中共女 | 砲丸投 | 23名 | P33 | ||
11:30 | 一 男 | 1500m | 決勝 | 15名 | P6 | |||||||
11:40 | 中1男 | 1500m | 決勝 | 3組 | 45名 | P13 | 11:30 | 中共女 | 走幅跳 | 3組Aピット | 18名 | P32 |
(3組タイムレース) | 中共女 | 走幅跳 | 4組Bピット | 17名 | P32 | |||||||
12:05 | 中2男 | 1500m | 決勝 | 3組 | 46名 | P14 | ||||||
(3組タイムレース) | ||||||||||||
12:30 | 一 男 | 400m | 予選 | 2組 | 9名 | P5 | ||||||
(2組タイムレース上位8着) | ||||||||||||
12:40 | 第60回記念感謝状贈呈式 | |||||||||||
13:00 | 中共男 | 110mH | 決勝 | 2組 | 15名 | P15 | 13:00 | 一 男 | 砲丸投 | 4名 | P7 | |
(2組タイムレース) | ||||||||||||
13:15 | 中共女 | 100mH | 決勝 | 4組 | 29名 | P27.28 | 13:10 | 中共女 | 走高跳 | 15名 | P31 | |
(4組タイムレース) | 中共男 | 走幅跳 | 1組Aピット | 16名 | P19 | |||||||
13:35 | 一 男 | 100m | 準決勝 | 3組 | (2着+2)24名 | P4.5 | 中共男 | 走幅跳 | 2組Bピット | 16名 | P19 | |
13:40 | 中共女 | 800m | 決勝 | 5組 | 80名 | P26.27 | ||||||
(5組タイムレース) | ||||||||||||
14:05 | 中3男 | 3000m | 決勝 | 19名 | P15 | |||||||
14:20 | 一 男 | 3000m | 決勝 | 14名 | P6 | 14:30 | 中共男 | 走幅跳 | 3組Aピット | 16名 | P20 | |
(40歳代、50歳以上) | 中共男 | 走幅跳 | 4組Bピット | 16名 | P20 | |||||||
14:35 | 中1女 | 100m | 決勝 | 8名 | P23 | |||||||
中2女 | 100m | 決勝 | 8名 | P24 | ||||||||
中3女 | 100m | 決勝 | 8名 | P25 | ||||||||
中1男 | 100m | 決勝 | 8名 | P9 | ||||||||
中2男 | 100m | 決勝 | 8名 | P11 | ||||||||
中3男 | 100m | 決勝 | 8名 | P12 | ||||||||
一 女 | 100m | 決勝 | 6名 | P21 | ||||||||
一 男 | 100m | 決勝 | 8名 | P5 | ||||||||
15:00 | 一 男 | 5000m | 決勝 | 2名 | P6 | |||||||
15:20 | 一 男 | 400m | 決勝 | 8名 | P5 | |||||||
15:25 | 中1・2女 | 4×100mR | 決勝 | 4組 | 25チーム | P28.29 | ||||||
15:45 | 中1・2男 | 4×100mR | 決勝 | 3組 | 20チーム | P16.17 | ||||||
16:00 | 中共女 | 4×100mR | 決勝 | 2組 | 13チーム | P30 | ||||||
16:10 | 中共男 | 4×100mR | 決勝 | 3組 | 23チーム | P17.18 | ||||||
(リレー各組タイムレース) | ||||||||||||
16:25 | 一 女 | 4×100mR | 決勝 | 1チーム | P21 | |||||||
16:30 | 一 男 | 4×100mR | 決勝 | 4チーム | P7 |
※ タイムテーブルは、こちらをクリックすればPDFファイル(41KB)がダウンロードできます。