’jŽq¬Šw ‚U‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 7‘g
‘æ6‰ñ@‚ ‚«‚é–ìŽsƒWƒ…ƒjƒA(¬’†Šw¶)‹L˜^‰ï
•½¬27”N“xƒWƒ…ƒjƒAˆç¬’nˆæ„iŽ–‹Æ
|
2015”N 8ŒŽ29“ú 10Žž05•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
•—:-0.1
‡ˆÊ |
Ú°Ý |
No. |
Ž–¼ |
Š‘® |
‹L˜^ |
ºÒÝÄ |
1 | 6 | 93 | ”ÑàV q—m(4) | ²²»ÞÜ º³Ö³ | ”‹´AC | 9.78 |
|
2 | 3 | 95 | ŽÅè —I^(4) | ¼ÊÞ»· Õ³Ï | ”‹´AC | 10.61 |
|
3 | 8 | 48 | ŽOD L‘å(4) | ÐÖ¼ º³ÀÞ² | “ú–ìJAC | 10.64 |
|
4 | 5 | 41 | ´… MG(4) | ¼Ð½Þ ÉÌÞËÛ | “ú–ìJAC | 10.71 |
|
5 | 1 | 44 | ‹´–{ ‘¾—m(4) | ʼÓÄ À²Ö³ | “ú–ìJAC | 10.99 |
|
6 | 7 | 47 | ŒÃì q‘å(4) | ÌÙ¶Ü º³ÀÞ² | “ú–ìJAC | 11.35 |
|
7 | 4 | 42 | V•Û ꣑¾(4) | ¼ÝÎÞ ØÝÀ | “ú–ìJAC | 11.35 |
|
8 | 2 | 46 | •l ’qÆ(4) | ÊÏ ÄÓÔ | “ú–ìJAC | 11.69 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw ‚U‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2015/08/31 21:04:40XV