’jŽq¬Šw ‚U‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 7‘g
‘æ6‰ñ@‚ ‚«‚é–ìŽsƒWƒ…ƒjƒA(¬’†Šw¶)‹L˜^‰ï
•½¬27”N“xƒWƒ…ƒjƒAˆç¬’nˆæ„iŽ–‹Æ
|
2015”N 8ŒŽ29“ú 10Žž02•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
•—:-1.7
‡ˆÊ |
Ú°Ý |
No. |
Ž–¼ |
Š‘® |
‹L˜^ |
ºÒÝÄ |
1 | 7 | 91 | ƒPƒx ƒ}ƒ}ƒhƒD(6) | ¹ÍÞ ÏÏÄÞ© | ”‹´AC | 9.10 |
|
2 | 1 | 10 | ²“¡ (6) | »Ä³ À¸Ð | “ú–ìJAC | 9.47 |
|
3 | 3 | 68 | ‰¬Œ´ ˆŸ¹l(6) | µ·ÞÜ× ±»Ä | “ìH—¯¬ | 9.84 |
|
4 | 5 | 70 | –Ø‘º —¤(6) | ·Ñ× Ø¸ | “ìH—¯¬ | 9.96 |
|
5 | 2 | 11 | ™–{ àY”ò(6) | ½·ÞÓÄ Ú²± | “ú–ìJAC | 10.27 |
|
6 | 8 | 13 | ‘꓇ tŽ÷(6) | À·¼Ï ÊÙ· | “ú–ìJAC | 10.38 |
|
7 | 4 | 17 | –{ŠÔ x–ç(6) | ÎÝÏ ¼ÝÔ | “ú–ìJAC | 10.68 |
|
8 | 6 | 7 | ‰ª•” ‘¾¨(6) | µ¶ÍÞ À¯¾ | “ú–ìJAC | 10.84 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw ‚U‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2015/08/31 21:04:40XV