’jq’†Šw‚QE‚R”N ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ
2015”N 6Œ 6“ú 1509•ª
R ”» ’·:“c’†@Œ‰iƒgƒ‰ƒbƒNj@Îì@‰pŸiƒtƒB[ƒ‹ƒhj
‹L˜^å”C:ò@@C
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@22.9@sì —SŠói‚ ‚«‚é–ì¼’†j@13‰ñ
•—:-1.3
‡ˆÊ |
Ú°İ |
No. |
–¼ |
Š‘® |
‹L˜^ |
ºÒİÄ |
1 | 4 | 175 | £ì —³•½ | ¾¶ŞÜ سͲ | ŒÜ“ús’† | 23.74 |
|
2 | 6 | 234 | ûüR —¤¶ | À¶ÔÏ Ø· | ‰à‘ä’† | 24.06 |
|
3 | 3 | 157 | ²“¡ ‘s”n | »Ä³ ¿³Ï | ‚ ‚«‚é–ì“Œ’† | 24.28 |
|
4 | 5 | 128 | RŠİ Š² | ÔϷ޼ ÓÄ· | ‚ ‚«‚é–ì¼’† | 24.41 |
|
5 | 8 | 272 | Îì ‹m | ²¼¶Ü ±Â¼ | ”q“‡’† | 24.83 |
|
6 | 2 | 222 | ÜŒË ‹ó‰ä | µØÄ ¸³¶Ş | ”~¼’† | 24.96 |
|
7 | 1 | 253 | ”¨ ‰¶ | ÊÀ ¼µİ | —§ìl’† | 24.98 |
|
8 | 7 | 112 | £À ãÄ‘¾ | ¾ÇÏ ¼®³À | ‚ ‚«‚é–ì¼’† | 25.04 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚QE‚R”N ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/06/08 05:57:14XV