’jq’†Šw‚QE‚R”N ‚Q‚O‚O‚ —\‘I1‘g
7‘g0’…{8
2015”N 6Œ 6“ú 1249•ª
R ”» ’·:“c’†@Œ‰iƒgƒ‰ƒbƒNj@Îì@‰pŸiƒtƒB[ƒ‹ƒhj
‹L˜^å”C:ò@@C
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@22.9@sì —SŠói‚ ‚«‚é–ì¼’†j@13‰ñ
•—:-0.7
‡ˆÊ |
Ú°İ |
No. |
–¼ |
Š‘® |
‹L˜^ |
ºÒİÄ |
1 | 3 | 272 | Îì ‹m | ²¼¶Ü ±Â¼ | ”q“‡’† | 24.77 |
|
2 | 6 | 222 | ÜŒË ‹ó‰ä | µØÄ ¸³¶Ş | ”~¼’† | 24.93 |
|
3 | 2 | 400 | ‰œ‘º —D‹M | µ¸Ñ× Õ³· | ”~ò’† | 25.28 |
|
4 | 4 | 370 | –ìàV —LjËÆ | É»ŞÜ ×²Ô | ‹{ã’† | 25.89 |
|
5 | 8 | 226 | ’JŒû —´”V‰î | ÀƸŞÁ سɽ¹ | ”~¼’† | 25.96 |
|
6 | 7 | 341 | ‰vá ‘åãÄ | Ͻܶ ËÛÄ | Œä“°’† | 25.98 |
|
7 | 5 | 188 | Îì ‹–ç | ²¼¶Ü ·®³Ô | ŒÜ“ús’† | 29.37 |
|
8 | 1 | 374 | ó–ì ‘ñ–ç | ±»É À¸Ô | ‹{ã’† | 30.67 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚QE‚R”N ‚Q‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2015/06/08 05:57:14XV