’j�q�¬Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ20‰ñ�@‚ ‚«‚é–ì�s‘��‡ƒXƒ|�[ƒc�Õ—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2015”N 9Œ�20“ú 10��10•ª
�R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^�å”C:‹L˜^�å”C–¼
�ê�@�Š:“s—§�H—¯‘äŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
‘å‰ï‹L˜^�@2•ª25•b4�@‹{�è�@�q‘¾�iŒÜ“ú�s�¬�j‘æ19‰ñ
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 15 | 132 | ‘D�R�@ ’g(5) | ÌÅÔÏ ÀŞİ | ŒÜ“ú�s�¬ | 2:38.46 |
|
| 2 | 16 | 138 | ‰Á“¡ —¤(6) | ¶Ä³ ظ | ‘½�¼�¬ | 2:39.69 |
|
| 3 | 9 | 141 | “c’† ‘ô–�(5) | ÀŶ À¸Ï | ‘�ŒË�¬ | 2:41.22 |
|
| 4 | 7 | 129 | �{“¡ •AŒá(5) | ½Ä޳ ¼®³ºŞ | ŒÜ“ú�s�¬ | 2:45.55 |
|
| 5 | 4 | 144 | ”‹Œ´ ƒnƒ‹“l(4) | Ê·ŞÜ× ÊÙÄ | ‘�ŒË�¬ | 2:51.83 |
|
| 6 | 18 | 126 | ˆÉ“¡ —ç�Æ(5) | ²Ä³ ×²Ô | ˆê‚Ì’J�¬ | 2:57.05 |
|
| 7 | 12 | 136 | ‰º’n ŒcŒá(5) | ¼Ó¼Ş ¹²ºŞ | ‘�‰Ô�¬ | 2:58.20 |
|
| 8 | 8 | 135 | �™�X ˜a”n(5) | ½·ŞÓØ ¶½ŞÏ | ‘�‰Ô�¬ | 3:00.77 |
|
| 9 | 13 | 131 | “ü’J —Ú(5) | ²ØÀÆ Ø³ | ŒÜ“ú�s�¬ | 3:01.07 |
|
| 10 | 1 | 140 | •Ğ�R �®�Æ(5) | ¶ÀÔÏ ÅµÔ | ‘�ŒË�¬ | 3:02.12 |
|
| 11 | 14 | 157 | •½àV �S‘å(6) | Ë×»Ü ĞËÛ | ‰®�é�¬ | 3:08.44 |
|
| 12 | 10 | 124 | Š™“c —yŒÈ(5) | ¶ÏÀ ÊÙ· | ˆê‚Ì’J�¬ | 3:11.47 |
|
| 13 | 11 | 130 | ŠÛ�R ”�‹P(5) | ÏÙÔÏ ËÛ· | ŒÜ“ú�s�¬ | 3:14.65 |
|
| 14 | 2 | 142 | �X‰º �l˜a(5) | ÓØ¼À ÄÜ | ‘�ŒË�¬ | 3:17.62 |
|
| 15 | 6 | 125 | —´ú± ’q�j(5) | س»Ş· »Ä¼ | ˆê‚Ì’J�¬ | 3:18.98 |
|
| 16 | 3 | 143 | ‹{àV ˆÒ‹Ä(5) | ĞÔ»ŞÜ ºÚ±· | ‘�ŒË�¬ | 3:21.62 |
|
| 17 | 19 | 152 | �¯–ì ’q�Æ(4) | Î¼É ÄÓÔ | ‘�ŒË�¬ | 3:27.74 |
|
| 18 | 17 | 149 | âV“¡ ˆ®(5) | »²Ä³ ±»Ë | ‘�ŒË�¬ | 3:28.28 |
|
| 5 | 150 | “¡Œ´ ”ü“ìŠC(5) | ̼ŞÜ× ĞÅĞ | ‘�ŒË�¬ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q�¬Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
- ’j�q�¬Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ