男子中学1年 1500m 決勝
2015年 9月20日 9時30分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
場 所:都立秋留台公園陸上競技場
大会記録 4分40秒3 伊藤 竜(西中)第18回
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 73 | 竹原 悠真(1) | タケハラ ユウマ | あきる野西中 | 5:02.64 |
|
2 | 17 | 101 | 根本 勇紀(1) | ネモト ユウキ | あきる野東 | 5:02.97 |
|
3 | 3 | 15 | 近藤 遼河(1) | コンドウ リョウガ | 秋多中 | 5:13.12 |
|
4 | 15 | 99 | 綾部 陸(1) | アヤベ リク | あきる野東 | 5:20.11 |
|
5 | 11 | 76 | 米澤 碧(1) | ヨネザワ アオイ | あきる野西中 | 5:22.46 |
|
6 | 9 | 72 | 伊藤 拓海(1) | イトウ タクミ | あきる野西中 | 5:24.22 |
|
7 | 2 | 80 | 堀越 開斗(1) | ホリコシ カイト | あきる野西中 | 5:25.61 |
|
8 | 12 | 97 | 古家 慎一郎(1) | フルヤ シンイチロウ | あきる野東 | 5:30.88 |
|
9 | 1 | 68 | 黒山 裕矢(1) | クロヤマ ユウヤ | あきる野西中 | 5:31.03 |
|
10 | 7 | 98 | 鈴木 晟矢(1) | スズキ セイヤ | あきる野東 | 5:31.18 |
|
11 | 4 | 100 | 野島 僚太(1) | ノジマ リョウタ | あきる野東 | 5:33.61 |
|
12 | 18 | 112 | 星野 龍哉(1) | ホシノ リュウヤ | 御堂中 | 5:36.07 |
|
13 | 16 | 74 | 堀越 健吾(1) | ホリコシ ケンゴ | あきる野西中 | 5:47.15 |
|
14 | 8 | 122 | 吉永 藍衣(1) | ヨシナガ アイ | 御堂中 | 5:48.39 |
|
15 | 10 | 120 | 田中 優軌(1) | タナカ ユウキ | 御堂中 | 5:49.31 |
|
16 | 6 | 121 | 雨宮 瑞樹(1) | アメミヤ ミズキ | 御堂中 | 5:56.32 |
|
| 13 | 111 | 富村 太悟(1) | トミムラ ダイゴ | 御堂中 |
| DNS |
| 14 | 17 | 早川 太志郎(1) | ハヤカワ タイジロウ | 秋多中 |
| DNS |
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学1年 1500m 決勝 です。