男子中学2・3年 1500m タイムレース総合結果
2015年 6月 6日 9時00分
審 判 長:田中 潔(トラック) 石川 英次(フィールド)
記録主任:泉 修
場 所:都立秋留台公園陸上競技場
大会記録 4.16.5 島崎 裕貴(あきる野西中) 16回
順位 |
ORD. |
No. |
氏名 |
所属 |
記録 |
コメント |
1 | 14 | 117 | 伊藤 竜 | イトウ リュウ | あきる野西中 | 4:20.06 |
|
2 | 10 | 118 | 佐藤 周平 | サトウ シュウヘイ | あきる野西中 | 4:27.66 |
|
3 | 14 | 159 | 村野 裕次郎 | ムラノ ユウジロウ | あきる野東中 | 4:29.08 |
|
4 | 4 | 269 | 田畑 柊人 | タバタ シュウト | 拝島中 | 4:34.67 |
|
5 | 16 | 121 | 町屋 伸竜 | マチヤ ノブタツ | あきる野西中 | 4:36.74 |
|
6 | 4 | 366 | 江上 敦 | エガミ アツシ | 南大沢中 | 4:38.11 |
|
7 | 4 | 267 | 矢野 瑛士 | ヤノ アキト | 拝島中 | 4:38.21 |
|
8 | 19 | 133 | 菅沼 拓哉 | スガヌマ タクヤ | あきる野西中 | 4:41.51 |
|
9 | 18 | 345 | 花岡 隆起 | ハナオカ リュウキ | 御堂中 | 4:45.34 |
|
10 | 8 | 342 | 大久保 勇介 | オオクボ ユウスケ | 御堂中 | 4:45.92 |
|
11 | 1 | 270 | 山片 翼 | ヤマカタ ツバサ | 拝島中 | 4:47.05 |
|
12 | 14 | 216 | 木嶋 陸斗 | キジマ リクト | 青梅三中 | 4:47.85 |
|
13 | 2 | 399 | 上野 拓也 | ウエノ タクヤ | 青梅泉中 | 4:48.15 |
|
14 | 6 | 161 | 橋本 直哉 | ハシモト ナオヤ | あきる野東中 | 4:48.50 |
|
15 | 6 | 164 | 堤 翔大 | ツツミ ショウタ | あきる野東中 | 4:51.62 |
|
16 | 10 | 160 | 斎藤 友成 | サイトウ トモナリ | あきる野東中 | 4:55.34 |
|
17 | 6 | 304 | 乙津 悠人 | オツ ユウト | 吹上中 | 4:55.64 |
|
18 | 17 | 364 | 村田 悠人 | ムラタ ユウヒト | 南大沢中 | 4:55.88 |
|
19 | 6 | 317 | 玉造 陽也 | タマツクリ ハルヤ | 福生二中 | 4:55.96 |
|
20 | 11 | 380 | 新村 季生 | シンムラ トシキ | 宮上中 | 4:56.33 |
|
21 | 17 | 229 | 市川 真伍 | イチカワ シンゴ | 青梅六中 | 4:58.16 |
|
22 | 16 | 384 | 村上 智哉 | ムラカミ トモヤ | 青梅泉中 | 4:58.23 |
|
23 | 7 | 232 | 水野 裕理 | ミズノ ユウリ | 青梅六中 | 4:59.65 |
|
24 | 1 | 398 | 木村 匠 | キムラ タクミ | 青梅泉中 | 4:59.95 |
|
25 | 8 | 257 | 長谷 大輝 | ナガタニ ダイキ | 立川四中 | 5:00.22 |
|
26 | 13 | 268 | 矢野 真琴 | ヤノ マコト | 拝島中 | 5:01.05 |
|
27 | 17 | 378 | 小山 在人 | コヤマ アルト | 宮上中 | 5:01.96 |
|
28 | 12 | 383 | 杉本 琉緯 | スギモト ルイ | 青梅泉中 | 5:02.80 |
|
29 | 18 | 390 | 守屋 隼輔 | モリヤ シュンスケ | 青梅泉中 | 5:03.19 |
|
30 | 15 | 290 | 山口 龍之介 | ヤマグチ リュウノスケ | 檜原中 | 5:03.58 |
|
31 | 11 | 184 | 山川 銀次 | ヤマカワ ギンジ | 五日市中 | 5:03.81 |
|
32 | 8 | 324 | 上島 光貴 | ウエジマ コウキ | 瑞穂二中 | 5:06.39 |
|
33 | 15 | 404 | 内山 智博 | ウチヤマ トモヒロ | 青梅泉中 | 5:07.49 |
|
34 | 9 | 376 | 荒井 駿汰 | アライ シュンタ | 宮上中 | 5:09.05 |
|
35 | 18 | 309 | 青 エヴァン | アオヤギ エヴァン | 福生二中 | 5:09.34 |
|
36 | 13 | 394 | 千葉 匡 | チバ キヨウ | 青梅泉中 | 5:09.73 |
|
37 | 8 | 401 | 島津 宇粒 | シマヅ ウリユウ | 青梅泉中 | 5:09.74 |
|
38 | 13 | 194 | 酒井 脩豊 | サカイ ナオト | 五日市中 | 5:10.79 |
|
39 | 1 | 278 | 渡久地 拓海 | トグチ タクミ | 羽村二中 | 5:11.28 |
|
40 | 17 | 280 | 池田 勇輝 | イケダ ユウキ | 羽村二中 | 5:11.32 |
|
41 | 7 | 279 | 渡邉 僚太 | ワタナベ リョウタ | 羽村二中 | 5:11.89 |
|
42 | 4 | 323 | 田中 龍希 | タナカ リュウキ | 瑞穂二中 | 5:15.64 |
|
43 | 5 | 219 | 草野 隼介 | クサノ シュンスケ | 青梅三中 | 5:16.48 |
|
44 | 16 | 362 | 福田 結一 | フクダ ユイチ | 南大沢中 | 5:16.50 |
|
45 | 15 | 330 | 小内 辰弥 | コウチ タツヤ | 瑞穂二中 | 5:16.51 |
|
46 | 3 | 103 | 小峯 類 | コミネ ルイ | 秋多中 | 5:19.44 |
|
47 | 5 | 165 | 西村 竜輝 | ニシムラ リュウキ | あきる野東中 | 5:20.62 |
|
48 | 9 | 377 | 草薙 龍史 | クサナギ タツトシ | 宮上中 | 5:21.32 |
|
49 | 9 | 387 | 安藤 雅祥 | アンドウ マサヒロ | 青梅泉中 | 5:22.29 |
|
50 | 15 | 369 | 中村 柊駿 | ナカムラ シュウマ | 宮上中 | 5:24.53 |
|
51 | 14 | 166 | 平野 達也 | ヒラノ タツヤ | あきる野東中 | 5:24.76 |
|
52 | 3 | 287 | 野村 順基 | ノムラ ジュンキ | 檜原中 | 5:24.81 |
|
53 | 10 | 395 | 森田 駿介 | モリタ シユンスケ | 青梅泉中 | 5:24.82 |
|
54 | 7 | 375 | 吉澤 一馬 | ヨシザワ カヅマ | 宮上中 | 5:24.83 |
|
55 | 11 | 218 | 齋藤 玲皇 | サイトウ レオ | 青梅三中 | 5:27.87 |
|
56 | 1 | 386 | 八木 皓太 | ヤギ コウタ | 青梅泉中 | 5:27.99 |
|
57 | 3 | 217 | 横島 龍偉 | ヨコシマ リュウイ | 青梅三中 | 5:28.25 |
|
58 | 12 | 265 | 森谷 涼太 | モリヤ リョウタ | 拝島中 | 5:29.44 |
|
59 | 13 | 178 | 天野 匠 | アマノ タクミ | 五日市中 | 5:30.02 |
|
60 | 10 | 189 | 三島 亮一郎 | ミシマ リョウイチロウ | 五日市中 | 5:34.12 |
|
61 | 2 | 397 | 降籏 湧希 | フリハタ ユウキ | 青梅泉中 | 5:37.80 |
|
62 | 2 | 392 | 黒松 聖冬 | クロマツ シヨウト | 青梅泉中 | 6:26.74 |
|
63 | 5 | 391 | 木下 直也 | キノシタ ナオヤ | 青梅泉中 | 6:30.30 |
|
| 19 | 416 | 篠田 旬太郎 | シノダ シュンタロウ | 羽村一中 |
| DNF |
| 5 | 409 | 小川 一馬 | オガワ カズマ | 羽村一中 |
| DNS |
| 7 | 415 | 篠田 徹也 | シノダ テツヤ | 羽村一中 |
| DNS |
| 2 | 407 | 上田 省吾 | ウエダ ショウゴ | 羽村一中 |
| DNS |
| 3 | 179 | 野ア 恵太郎 | ノザキ ケイタロウ | 五日市中 |
| DNS |
| 9 | 417 | 横井 欧翼 | ヨコイ オウスケ | 羽村一中 |
| DNS |
| 12 | 408 | 廣若 阿林 | ヒロワカ アラン | 羽村一中 |
| DNS |
| 11 | 120 | 濱西 勇輔 | ハマニシ ユウスケ | あきる野西中 |
| DNS |
| 12 | 288 | 木 怜央 | タカギ レオ | 檜原中 |
| DNS |
| 16 | 139 | 高石 萩 | タカイシ シュウ | あきる野西中 |
| DNS |
| 18 | 363 | 菅原 憂人 | スガワラ ユウヒト | 南大沢中 |
| DNS |
前のレースへ
競技一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子中学2・3年 1500m タイムレース総合結果 です。
2015/06/08 05:57:14更新