—Žq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g
9‘g0’…{8
2015”N 6ŒŽ 6“ú 11Žž46•ª
R ”» ’·:“c’†@Œ‰iƒgƒ‰ƒbƒNj@Îì@‰pŽŸiƒtƒB[ƒ‹ƒhj
‹L˜^Žå”C:ò@@C
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^@13.3@¬–ì ʉÀiERƒNƒ‰ƒuj@5‰ñ
•—:-1.1
‡ˆÊ |
Ú°Ý |
No. |
Ž–¼ |
Š‘® |
‹L˜^ |
ºÒÝÄ |
1 | 3 | 879 | H—t ‰f—æ“ß | ±·ÊÞ ´ÚÅ | •‘ –ì“Œ’† | 14.67 |
|
2 | 5 | 677 | Vˆä ’m—¢ | ±×² Á»Ä | ”~ŽO’† | 15.83 |
|
3 | 6 | 634 | Šâˆä ˆ»‰¹ | ²Ü² ±ÔÈ | ‚ ‚«‚é–ì¼’† | 16.11 |
|
4 | 4 | 727 | •äÏ ˆŸŠó | ÎÂÐ ±· | ´ò’† | 16.26 |
|
5 | 2 | 828 | Â–Ø ‰p—¢ | ±µ· ´Ø | Œä“°’† | 16.36 |
|
6 | 7 | 786 | Žsì ŽÑ”Ü | ²Á¶Ü »· | žwŒ´’† | 16.66 |
|
7 | 1 | 761 | –q —z | Ï· ÊÙ¶ | ”q“‡’† | 16.70 |
|
8 | 8 | 676 | ‰Á“¡ ”ü—ˆ | ¶Ä³ з | ”~ŽO’† | 16.96 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2015/06/08 05:57:14XV